Priser 2024
Priserne skal betragtes som et prisoverslag. Endeligt og bindende tilbud gives først, når opgaven er besigtiget.
Alle priser er ex. moms. Ingen transporttillæg indenfor 50 km fra Frederiksberg eller Rødovre.
Priser på Sten- og flisebelægninger
Kvadratmeterpriser | Herregårdssten | Fliser | Københavner | Chaussésten | |||
Grå | Verona | Grå | Nordisk | Grå | Nordisk | ||
Terrasse Nyanlæg | 995 kr | 1055kr | 995 kr | 1310 kr | 1340 kr | 1660 kr | 1790 kr |
Terrasse Genetablering | 570 kr | 630 kr | 570 kr | 890 kr | 920 kr | 1170 kr | 1300 kr |
Indkørsel Nyanlæg | 1345 kr | 1405 kr | 1370 kr | 1650 kr | 1680 kr | 1980 kr | 2110 kr |
Indkørsel Genetablering | 615 kr | 675 kr | 630 kr | 910 kr | 940 kr | 1195 kr | 1325 kr |
Priserne er beregnet ud fra et belægningsareal på 40 m2.
Priserne er vejledende. Forhold vedrørende rydning af jord, omfanget af kantarbejde, fjernelse af rødder og fundamenter, hævning og sænkning af kloakanlæg, beskyttelse af ledninger og el-installationer, behov for tilskæringer mv. kan øge den endelig pris, som vi først kan give bindende ved besigtigelse af opgaven.
“Terrasse” er brolægning på 10 cm. stabilgrus til gangbrug. “Indkørsel” er brolægning på 25 cm. stabilgrus til kørebrug.
Ved “Genetablering” anvendes eksisterende stabillag fra gammel belægning. Gammel belægning opgraves og bortkøres.
“Københavner” er Københavnerbelægning. Det vil sige 4 stk. 40 x 40 fliser omkranset af chaussésten. “Grå” er med grå portugisiske chaussésten. “Nordisk” er med røde/grå/sorte chaussésten også kaldet Københavnermix.
Priser på træterrasser
Terrassebrædder | Pris ved 20 m2 | Pris ved 40 m2 | Pris ved 80 m2 | |||||||
Camura, glat/glat, 21 x 145 mm. | 2.320 kr./m2 | 2.270 kr./m2 | 2.220 kr./m2 | |||||||
Jatoba, glat/glat, 21 x 145 mm. | 2.210 kr./m2 | 2.160 kr./m2 | 2.110 kr./m2 | |||||||
Ipe, glat/glat, 21 x 145 mm. | 2.625 kr./m2 | 2.575 kr./m2 | 2.525 kr./m2 | |||||||
Eg, glat/glat, 21 x 145 mm. | 2.350 kr./m2 | 2.300 kr./m2 | 2.250 kr./m2 | |||||||
Thermo Ask, glat/rillet, 26 x 117 mm. | 2.500 kr./m2 | 2.450 kr./m2 | 2.400 kr./m2 | |||||||
Thermo Deck (fyrretræ) , 26 x 117 mm. | 2.110 kr./m2 | 2.060 kr./m2 | 2.010 kr./m2 | |||||||
Trykimprægnerede, glat/glat, 28 x 120 mm. | 1.970 kr./m2 | 1.920 kr./m2 | 1.870 kr./m2 |
Priserne er for træterrasser opsat på fliser på 10 cm. stabilgrus. Strøer sættes på Apurit flisefødder.
Herpå fastskrues lægterne og de underliggende fliser. Der anvendes rustfri søm til fæstning af terrassebrædderne. Skruehullerne proppes, så skruerne ikke er synlige på den færdige terrasse. Terrassebrædder anvendes til beklædning af terrassens sider.
Priserne er vejledende. Priserne er for anlæg af træterrasser på det nuværende terræn. Den færdige terrasse bliver 17-20 cm. højere end terrænnet. Udgravning eller forhøjning af jordterrænnet er ikke med i de viste priser. Omvendt bliver terrassen normalt billigere, hvis den anlægges på en eksisterende fliseterrasse.
Hvis terrassen har en speciel form, vil det også kunne påvirke den endelige tilbudspris.
Priser på raftehegn
Priser pr. meter ved hegnslængde over 30 meter | 1,80 m. | 2,00 m. | 2,20 m. | |||||||
Raftehegn med bark Ø4-7 cm på fyrrestolper Ø12 cm, vandret opsat | 1.240 kr. | 1.340 kr. | 1.430 kr. | |||||||
Raftehegn med bark Ø6-9 cm på fyrrestolper Ø12 cm, vandret opsat | 1.200kr. | 1.300 kr. | 1.390 kr. | |||||||
Raftehegn med bark Ø4-7 cm på fyrrestolper Ø12 cm, lodret opsat | 1.400 kr. | 1.400 kr. | 1.400 kr. | |||||||
Raftehegn med bark Ø6-9 cm på fyrrestolper Ø12 cm, lodret opsat | 1.350 kr. | 1.350 kr. | 1350 kr. | |||||||
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø5 på fyrrestolper Ø12, vandret opsat | 1.300 kr. | 1.400 kr. | 1.500 kr. | |||||||
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø7 på fyrrestolper Ø12, vandret opsat | 1.260 kr. | 1.380 kr. | 1.290 kr. | |||||||
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø5 på fyrrestolper Ø12, lodret opsat | 1.480 kr. | 1.480 kr. | 1.480 kr. | |||||||
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø7 på fyrrestolper Ø12, lodret opsat | 1440 kr. | 1.440 kr. | 1.440 kr. | |||||||
Raftehegn med cylinderdrejede lærkerafter Ø5 vandret på H-valsede egestolper Ø12 | 1.810 kr. | 1.935 kr. | 2.060 kr. | |||||||
Raftehegn med cylinderdrejede lærkerafter Ø7 vandret på H-valsede egestolper Ø14 | 2.020 kr. | 2.165 kr. | 2.310 kr. |
Prisoverslag pr. låge: 5.500 kr. plus moms.
Pris for levering og montering af Post Saver rådkraver og 20 års garanti mod råd af stolper i jorden: 175 kr. pr. stolpe
Der ydes mængderabat ved hegnslængder på mere end 50 meter.
Priserne er vejledning og ex. rydning af eksisterende hegn eller beplantning. Sten, rødder og andre jordbundsforhold kan sammen med behov for jævning og andre forhold have betydning for priserne.
For alle hegn er længden mellem stolperne ca. 2 meter.
Alle fyrrestolper er trykimprægnerede.
Priser på Græsplæner
Rullegræs på mere end 200 m2 græsplæne : 110 kr. pr. kvadratmeter
Sågræs på mere end 200 m2 græsplæane : 90 kr. pr. kvadratmeter
For øvrige arbejder beregnes en timepris for mand med bil og værktøj på 390 kr.
Mindstefakturering er 8 timer.
Priserne er vejledende. Hvis der er behov for større udjævning af jord beregnes tillægspris. Det samme gælder for fjernelse af stubbe og større rodnet – eksempelvis, hvis græsplænen anlægges på gammelt bed. Vanskelige jordforhold og fjernelse af mange eller større sten vil også blive beregnet som tillægsarbejde.